
產(chǎn)品簡介
SC/FC/ST/尾纖型光接口可選;收發(fā)一體/雙發(fā)/雙收/單發(fā)/單收可選;+3.3V /+5V 供電可選;接口電平兼容標(biāo)準(zhǔn) TTL 電平和 CMOS 電平;標(biāo)準(zhǔn)1×9 管腳封裝;波長850nm/1310nm/1550nm/CWDM/DWDM可選;極低功耗設(shè)計,滿足特殊要求;傳輸速率低至直流,上限速率可選,最高可達(dá) 84Mb/s;適用于電力控制、工業(yè)控制、RS232、RS485、CAN總線…等光電轉(zhuǎn)換設(shè);有商業(yè)級和工業(yè)級產(chǎn)品可選;廣泛應(yīng)用于電信網(wǎng)絡(luò)、航天、航空、電力、鐵路、醫(yī)療、交通、通信、等各大領(lǐng)域;廣泛應(yīng)用于航天、航空、軍工、船艦、電力、鐵路、醫(yī)療、交通、通信、電信、工業(yè)控制、電力控制等各大領(lǐng)域
產(chǎn)品特點(diǎn)
- SC/FC/ST/尾纖型光接口可選
- 收發(fā)一體/雙發(fā)/雙收/單發(fā)/單收可選
- +3.3V /+5V 供電可選
- 接口電平兼容標(biāo)準(zhǔn) TTL 電平和 CMOS 電平
- 標(biāo)準(zhǔn)1×9 管腳封裝
- 波長850nm/1310nm/1550nm/CWDM/DWDM可選
- 極低功耗設(shè)計,滿足特殊要求
- 傳輸速率低至直流,上限速率可選,最高可達(dá)84Mb/s
- 適用于電力控制、工業(yè)控制、RS232、RS485、CAN總線…等光電轉(zhuǎn)換設(shè)備
- 有商業(yè)級和工業(yè)級產(chǎn)品可選
訂購信息
| 0~2M產(chǎn)品選型>>> | ||
| 產(chǎn)品型號 | 基本參數(shù) | –可選配參數(shù) |
| FTTR-2TM13L1-02 | 1×9-雙發(fā)-0~2M-MM1310-2KM-商業(yè)級 | 3S:3.3V-SC接頭;3F:3.3V-FC接頭;3T:.3V-ST接頭;5S:5V-SC接頭;5F:5V-FC接頭;5T:5V-ST接頭; |
| FTTR-2T85L1-02 | 1×9-雙發(fā)-0~2M-MM850-500m-商業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L1-20 | 1×9-雙發(fā)-0~2M-SM1310-20KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L1-40 | 1×9-雙發(fā)-0~2M-SM1310-40KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L1-60 | 1×9-雙發(fā)-0~2M-SM1310-60KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2T15L1-80 | 1×9-雙發(fā)-0~2M-SM1550-80KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2T15L1-H2 | 1×9-雙發(fā)-0~2M-SM1550-120KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL1-40 | 1×9-雙發(fā)-0~2M-CWDM-40KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL1-80 | 1×9-雙發(fā)-0~2M-CWDM-80KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL1-H2 | 1×9-雙發(fā)-0~2M-CWDM-120KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2TM13L1-02I | 1×9-雙發(fā)-0~2M-MM1310-2KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T85L1-02I | 1×9-雙發(fā)-0~2M-MM850-2KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L1-20I | 1×9-雙發(fā)-0~2M-SM1310-20KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L1-40I | 1×9-雙發(fā)-0~2M-SM1310-40KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L1-60I | 1×9-雙發(fā)-0~2M-SM1310-60KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T15L1-80I | 1×9-雙發(fā)-0~2M-SM1550-80KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T15L1-H2I | 1×9-雙發(fā)-0~2M-SM1550-120KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL1-40I | 1×9-雙發(fā)-0~2M-CWDM-40KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL1-80I | 1×9-雙發(fā)-0~2M-CWDM-80KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL1-H2I | 1×9-雙發(fā)-0~2M-CWDM-120KM-工業(yè)級 | |
| 0~10M產(chǎn)品選型>>> | ||
| 產(chǎn)品型號 | 基本參數(shù) | –可選配參數(shù) |
| FTTR-2TM13L2-02 | 1×9-雙發(fā)-0~10M-MM1310-2KM-商業(yè)級 | 3S:3.3V-SC接頭;3F:3.3V-FC接頭;3T:.3V-ST接頭;5S:5V-SC接頭;5F:5V-FC接頭;5T:5V-ST接頭; |
| FTTR-2T85L2-02 | 1×9-雙發(fā)-0~10M-MM850-500m-商業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L2-20 | 1×9-雙發(fā)-0~10M-SM1310-20KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L2-40 | 1×9-雙發(fā)-0~10M-SM1310-40KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L2-60 | 1×9-雙發(fā)-0~10M-SM1310-60KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2T15L2-80 | 1×9-雙發(fā)-0~10M-SM1550-80KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2T15L2-H2 | 1×9-雙發(fā)-0~10M-SM1550-120KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL2-40 | 1×9-雙發(fā)-0~10M-CWDM-40KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL2-80 | 1×9-雙發(fā)-0~10M-CWDM-80KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL2-H2 | 1×9-雙發(fā)-0~10M-CWDM-120KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2TM13L2-02I | 1×9-雙發(fā)-0~10M-MM1310-2KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T85L2-02I | 1×9-雙發(fā)-0~10M-MM850-2KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L2-20I | 1×9-雙發(fā)-0~10M-SM1310-20KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L2-40I | 1×9-雙發(fā)-0~10M-SM1310-40KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L2-60I | 1×9-雙發(fā)-0~10M-SM1310-60KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T15L2-80I | 1×9-雙發(fā)-0~10M-SM1550-80KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T15L2-H2I | 1×9-雙發(fā)-0~10M-SM1550-120KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL2-40I | 1×9-雙發(fā)-0~10M-CWDM-40KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL2-80I | 1×9-雙發(fā)-0~10M-CWDM-80KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL2-H2I | 1×9-雙發(fā)-0~10M-CWDM-120KM-工業(yè)級 | |
| 2~84M產(chǎn)品選型>>> | ||
| 產(chǎn)品型號 | 基本參數(shù) | –可選配參數(shù) |
| FTTR-2TM13L3-02 | 1×9-雙發(fā)-2~84M-MM1310-2KM-商業(yè)級 | 3S: 3.3V-SC接頭;3F: 3.3V-FC接頭;3T:. 3V-ST接頭;5S: 5V-SC接頭;5F: 5V-FC接頭;5T: 5V-ST接頭; |
| FTTR-2T85L3-02 | 1×9-雙發(fā)-2~84M-MM850-500m-商業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L3-20 | 1×9-雙發(fā)-2~84M-SM1310-20KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L3-40 | 1×9-雙發(fā)-2~84M-SM1310-40KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L3-60 | 1×9-雙發(fā)-2~84M-SM1310-60KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2T15L3-80 | 1×9-雙發(fā)-2~84M-SM1550-80KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2T15L3-H2 | 1×9-雙發(fā)-2~84M-SM1550-120KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL3-40 | 1×9-雙發(fā)-2~84M-CWDM-40KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL3-80 | 1×9-雙發(fā)-2~84M-CWDM-80KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL3-H2 | 1×9-雙發(fā)-2~84M-CWDM-120KM-商業(yè)級 | |
| FTTR-2TM13L3-02I | 1×9-雙發(fā)-2~84M-MM1310-2KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T85L3-02I | 1×9-雙發(fā)-2~84M-MM850-2KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L3-20I | 1×9-雙發(fā)-2~84M-SM1310-20KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L3-40I | 1×9-雙發(fā)-2~84M-SM1310-40KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T13L3-60I | 1×9-雙發(fā)-2~84M-SM1310-60KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T15L3-80I | 1×9-雙發(fā)-2~84M-SM1550-80KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2T15L3-H2I | 1×9-雙發(fā)-2~84M-SM1550-120KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL3-40I | 1×9-雙發(fā)-2~84M-CWDM-40KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL3-80I | 1×9-雙發(fā)-2~84M-CWDM-80KM-工業(yè)級 | |
| FTTR-2TCxxL3-H2I | 1×9-雙發(fā)-2~84M-CWDM-120KM-工業(yè)級 | |
北億纖通 | F-tone Networks
企業(yè)郵箱:sales@f-tone.com
企業(yè)手機(jī):19081343401
企業(yè)電話:028-85255257
企業(yè)傳真:028-85977702
注:本產(chǎn)品有全國產(chǎn)化型號可選
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.tative.F-tone Networks sales representative.or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.

光學(xué)性能測試
測試光纖收發(fā)模塊的眼圖情況、接收靈敏度、消光比、波長、發(fā)光、光接收、電流和電壓,以確保信號質(zhì)量、傳輸?shù)姆€(wěn)定性和可靠性。
Traffic Testing
測試誤碼率和丟包率,使其符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),確保收發(fā)器的性能。


光學(xué)性能測試
測試光纖收發(fā)模塊的眼圖情況、接收靈敏度、消光比、波長、發(fā)光、光接收、電流和電壓,以確保信號質(zhì)量、傳輸?shù)姆€(wěn)定性和可靠性。
端面測試
檢查光纖收發(fā)模塊的端面并保持清潔,以實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸、更好的性能和耐用性。


兼容品牌:
華為 | 華三 | 中興 | 銳捷 | Cisco | Juniper | Arista | Brocade |HPE ProCurve | HPE Aruba | HPE BladeSystem | HPE H3C | H3C | Dell | Extreme | HW | Generic | F-tone | Intel | Netgear | IBM | NVIDIA/Mellanox (Ethernet) | Ciena | Fortinet | Avago | Avaya | Alcatel-Lucent | D-Link | F5 | Ubiquiti | Mikrotik |Broadcom…..





